| 日付 | 基準価額 | 利回り | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 46万 | — | — |
| 2026-06-10 | 46万 | — | — |
| 2026-06-09 | 46万 | — | — |
| 2026-06-08 | 46万 | — | — |
| 入札締切 | 2026-06-11 |
|---|---|
| ステータス | 売却済 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 板橋区 |
| 落札価格 | 1,141,000円 (乖離率 +148.0%) |
| 入札人数 | 2人 |
| 緯度/経度 | 35.7700, 139.6829 |
| データ更新日時 | 2026-06-10 18:11 |
| 分析日時 | 2026-05-19 19:19 |
| 個別詳細取得日時 | 2026-05-19 18:21 |
実勢相場=国土交通省 実取引/空き家率=総務省 住宅・土地統計調査。この物件の割安度の判断材料に。
住宅ローンの返済にお困りで競売が進んでいる場合でも、開札の前なら任意売却に切り替えて、競売より高く・周囲に知られずに手放せる可能性があります。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。
競売を回避する方法・無料相談を見る