| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 188k | 6.5% | — |
| 2026-05-12 | 188k | 6.5% | — |
| 2026-05-11 | 188k | 6.5% | — |
| 2026-05-10 | 188k | 6.5% | — |
| Bid Deadline | 2026-05-27 (remaining12 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 福岡県 |
| City | 八女郡広川町 |
| Lat/Lng | 33.2597, 130.5107 |
| Data Updated | 2026-05-13 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-27 19:14 |
| Detail Fetched | 2026-04-27 18:15 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.