| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 378k | — | — |
| 2026-05-12 | 378k | — | — |
| 2026-05-11 | 378k | — | — |
| 2026-05-10 | 378k | — | — |
| Bid Deadline | 2026-05-19 (remaining4 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 鳥取県 |
| City | 八頭郡智頭町 |
| Lat/Lng | 35.2622, 134.2268 |
| Data Updated | 2026-05-13 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-21 19:25 |
| Detail Fetched | 2026-04-20 18:30 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.