| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 179k | — | — |
| 2026-05-18 | 179k | — | — |
| 2026-05-17 | 179k | — | — |
| 2026-05-16 | 179k | — | — |
| Bid Deadline | 2026-05-20 (remaining-25 days) |
|---|---|
| Status | Ended |
| Prefecture | 福島県 |
| City | 岩瀬郡天栄村 |
| Lat/Lng | 37.2309, 140.2523 |
| Data Updated | 2026-05-19 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-22 18:36 |
| Detail Fetched | 2026-04-21 18:16 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.